Roster: Луч-Энергия (Владивосток) [Луч] | ФНЛ 2014/15



 Вратарь Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Пропущенный гол Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
1 Российская Федерация Владимир Сергеевич Заморока 06.21.1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Российская Федерация Денис Михайлович Книга Отсутствие 04.14.1992 (31) 11 11 0 0 13 1 0 0
16 Российская Федерация Александр Вячеславович Довбня 04.10.1987 (36) 8 8 0 0 12 1 0 0
55 Украина Артем Анатольевич Штанько 06.09.1980 (43) 3 3 0 0 3 0 0 0
Всего 28 2 0 0
 Защитник Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
5 Российская Федерация Антон Вячеславович Пискунов 02.13.1989 (35) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Российская Федерация Гурам Георгиевич Тетрашвили Отсутствие 08.02.1988 (35) 9 8 1 2 0 0 2 0 1
15 Российская Федерация Максим Анатольевич Зюзин 08.09.1986 (37) 1 1 0 1 0 0 1 0 0
18 Российская Федерация Константин Александрович Зимулька 11.18.1983 (40) 6 5 1 1 0 0 0 0 0
23 Российская Федерация Георгий Гурамович Джиоев Отсутствие 06.13.1986 (37) 18 18 0 1 0 0 4 0 0
25 Украина Дмитрий Дмитриевич Семочко 01.25.1979 (45) 20 20 0 0 0 0 3 0 0
36 Российская Федерация Дмитрий Николаевич Грачев 10.06.1983 (40) 10 9 1 1 0 0 2 0 0
44 Российская Федерация Сергей Николаевич Мирошниченко Отсутствие 07.18.1982 (41) 18 18 0 0 0 0 4 1 0
75 Российская Федерация Юрий Юрьевич Лебедев 01.21.1987 (37) 10 9 1 0 0 0 2 0 0
94 Российская Федерация Алексей Александрович Сапалев Отсутствие 07.15.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 18 1 1
 Полузащитник Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
2 Российская Федерация Вячеслав Николаевич Кренделев 07.24.1982 (41) 13 12 1 5 0 0 1 0 0
4 Российская Федерация Роман Александрович Славнов 04.28.1982 (41) 21 21 0 5 4 0 2 0 0
7 Российская Федерация Евгений Георгиевич Скобликов 07.10.1990 (33) 6 2 4 2 0 0 0 0 0
8 Российская Федерация Максим Геннадьевич Бурченко 01.21.1983 (41) 19 11 8 9 1 0 1 0 0
17 Российская Федерация Денис Николаевич Клопков 03.04.1986 (38) 14 3 11 1 0 0 2 0 0
19 Российская Федерация Карен Акопович Акопян 01.18.1992 (32) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Российская Федерация Сейт-Даут Гаракоев Отсутствие 08.26.1992 (31) 8 3 5 3 0 0 0 0 0
21 Российская Федерация Сергей Юрьевич Пономаренко 12.01.1987 (36) 11 8 3 4 0 0 2 0 0
29 Российская Федерация Сергей Константинович Ваганов Отсутствие 07.01.1985 (38) 21 18 3 8 0 0 2 0 0
30 Российская Федерация Альберт Амрахович Гаджибеков 02.17.1988 (36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Российская Федерация Максим Александрович Насадюк 02.11.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Российская Федерация Денис Валерьевич Селищев 01.19.1994 (30) 6 1 5 1 0 0 0 0 0
78 Российская Федерация Михаил Сергеевич Козлов 11.02.1986 (37) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
85 Бразилия Феррейра Нивалждо 06.22.1988 (35) 16 10 6 9 1 0 4 0 0
88 Российская Федерация Александр Евгеньевич Павленко 01.20.1985 (39) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
95 Российская Федерация Евгений Александрович Белоногов 04.19.1995 (28) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Всего 6 0 15 0 0
 Нападающий Дата рождения (возраст): Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Желтая карточка Желто-красная карточка Красная карточка
9 Российская Федерация Андрей Александрович Мязин 01.27.1987 (37) 20 9 11 6 7 0 1 0 0
10 Российская Федерация Руслан Грачевич Корян Отсутствие 06.15.1988 (35) 17 14 3 12 3 3 2 0 0
11 Российская Федерация Станислав Михайлович Прокофьев Отсутствие 02.15.1987 (37) 16 12 4 8 7 0 5 0 0
12 Российская Федерация Алексей Анатольевич Аверьянов 05.28.1985 (38) 17 5 12 5 4 0 4 0 0
22 Российская Федерация Руслан Евгеньевич Гордиенко 02.17.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Бразилия Жозе дош Сантош Фелипе 07.08.1993 (30) 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Всего 21 3 13 0 0

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1