Первенство СССР 1959г. Класс "Б", 7 зона

М

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

И

В

Н

П

Г

О

1 СКВО Свердловск  20px Soccerball.svg 3:0
4:1
2:0 3:0 3:1 2:2 2:3 5:1 4:1 2:0 4:0 6:1 3:1 +:– 27 18 5 4 68 25 41
2 «Локомотив» Красноярск 2:1  20px Soccerball.svg 0:2 1:1 3:0 5:0 3:0 0:0 3:0 6:0 1:0 2:1 1:1 1:0 27 17 5 5 51 24 39
3 СКВО Хабаровск 0:0 1:1  20px Soccerball.svg 1:1 1:0 2:1 2:2 1:1 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 0:0 26 14 8 4 39 23 36
4 «Химик» Кемерово 1:5 1:5 3:0  20px Soccerball.svg 5:2 2:0 1:1 0:2 6:0 2:0 2:1 3:1 2:0 4:0 26 14 5 7 56 38 33
5 «Сибсельмаш» Новосибирск 1:0 0:2 2:0 2:2  20px Soccerball.svg 5:1 2:0 4:1 1:1 3:0 2:2 3:1 6:1 4:0 26 12 6 8 47 37 30
6 «Иртыш» Омск 2:5 2:2 4:1 0:4 1:1  20px Soccerball.svg 3:1 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 3:2 2:0 26 11 5 10 35 44 27
7 «Металлург» Сталинск 1:1 1:2 0:1 2:2 3:1 0:1  20px Soccerball.svg 1:5 1:0 3:0 1:0 1:0 2:0 1:2 26 10 6 10 33 35 26
8 «Урожай» Барнаул 1:4 0:1 1:2 3:0 5:1 3:1 0:2  20px Soccerball.svg 2:0 1:1 5:0 3:0 1:0 1:0 26 11 3 12 43 39 25
9 «Сибэлектромотор» Томск 2:2 2:4 2:5 0:3 3:1 4:1 2:2 3:1  20px Soccerball.svg 0:0 1:1 1:2 2:1 3:2 26 9 6 11 41 50 24
10 «Локомотив» Комсомольск-на-Амуре 0:1 1:0 0:0 2:0 0:1 2:0 1:2 2:0 3:3  20px Soccerball.svg 0:0 0:0 3:1 1:0 26 7 9 10 21 31 23
11 «Энергия» Иркутск 0:0 1:2 0:2 4:1 0:1 0:1 1:0 3:0 0:3 0:0  20px Soccerball.svg 2:1 4:0 5:1 26 8 6 12 30 34 22
12 СКВО Чита 0:1 0:1 2:4 0:4 1:1 2:1 2:1 3:2 0:2 1:1 1:0  20px Soccerball.svg 0:1 2:1 26 6 3 17 22 52 15
13 «Локомотив» Улан-Удэ 1:3 1:2 1:1 1:3 1:1 0:3 0:0 3:1 0:2 2:1 1:3 2:0  20px Soccerball.svg 2:0 26 5 4 17 23 52 14
14 «Луч» Владивосток 3:2 1:0 0:2 2:3 0:1 0:1 1:2 1:3 1:4 1:3 1:3 5:0 3:0  20px Soccerball.svg 26 5 1 20 25 50 11

Второй сезон в профессиональном футболе оказался для «Луча» провальным. По итогам чемпионата команда заняла последнее место в турнирной таблице, одержав в 26 играх лишь 5 побед. Правда, две их них были одержаны над сильнейшими клубами зоны – свердловским СКВО и красноярским «Локомотивом». Армейцы, в составе которых играли сразу 5 мастеров спорта (дело для команды класса «Б» того времени невиданное), были обыграны со счетом 3:2. А железнодорожников «Луч» одолел - 1:0.


Впрочем, главным событием того чемпионата стали не эти победы, и даже не разгром читинского СКВО со счетом 5:0, а судейский скандал в Свердловске в поединке СКВО и «Луча». Матч состоялся 27 сентября - на финише чемпионата, и армейцам в нём нужна была только победа. Однако, несмотря на пропасть, разделявшую соперников в турнирной таблице, «легкой прогулкой» эта игра для армейцев не стала. Более того, после первого тайма хозяева проигрывали – 1:3! Во втором тайме «за дело взялся» судья матча Лысцов. В течение короткого времени он назначил 2 пенальти в ворота «Луча», а затем удалил двух его игроков. В конце встречи при счете 4:3 в пользу СКВО возмущенные «судейским произволом» футболисты «Луча» отказались продолжать игру и в знак протеста покинули поле.


Демарш обошелся команде дорого: ей было присуждено техническое поражение, два футболиста - Третьяков и Калашников - были дисквалифицированы на год, а одного из тренеров – Владлена Косырева и вовсе отлучили от профессионального футбола навсегда.

Login Form

следующий матч

Поиск

Ошибка!!
Не удается найти файл: /var/www/luchvlad/data/www/luch-vlad.ru/sdfsdf3466w334455ddss/mainlink.php

турнирная таблица

М Команда И В Н П О
1 Енисей 26 18 5 3 59
2 Оренбург 26 18 3 5 57
3 Крылья 26 17 3 6 54
4 Тамбов 26 14 3 9 45
5 Сибирь 26 12 6 8 42
6 Динамо Спб 26 11 9 6 42
7 Балтика 26 12 4 10 40
8 Волгарь 26 10 6 10 36
9 Шинник 26 10 6 10 36
10 Химки 26 9 6 11 33
11 Кубань 26 8 8 10 32
12 Спартак-2 25 9 4 12 31
13 Олимпиец 26 8 7 11 31
14 Авангард 26 6 10 10 28
15 Тюмень 26 6 9 11 27
16 Луч-Энергия 26 6 9 11 27
17 Зенит-2 26 6 7 13 25
18 Томь 26 6 7 13 25
19 Ротор 26 5 8 13 23
20 Факел 25 5 6 14 21

Бомбардиры

Гол
# Имя Гол
1 Вадим Дмитриевич Минич 3
- Алексей Александрович Грицаенко 3
3 Антон Вячеславович Пискунов 2
- Илья Русланович Михалёв 2
- Руслан Евгеньевич Гордиенко 2
- Иван Александрович Столбовой 2
7 Адриан Кашкавал 1
- Сергей Юрьевич Пономаренко 1